Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 672.69 W/m2
Minimo 284.39 W/m2
21 Dicembre
Massima 972.05 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.38 329.058
15 Febbraio 12.43 491.864
15 Marzo 12.38 682.323
15 Aprile 13.29 849.054
15 Maggio 13.25 940.806
15 Giugno 13.29 971.831
15 Luglio 13.34 954.14
15 Agosto 13.33 882.557
15 Settembre 13.23 744.269
15 Ottobre 13.14 560.959
15 Novembre 12.13 377.974
15 Dicembre 12.24 287.161

Giorni


1 Gennaio 12.32 292.519
2 Gennaio 12.32 294.176
3 Gennaio 12.33 295.983
4 Gennaio 12.33 297.942
5 Gennaio 12.34 300.048
6 Gennaio 12.34 302.304
7 Gennaio 12.35 304.706
8 Gennaio 12.35 307.255
9 Gennaio 12.35 309.947
10 Gennaio 12.36 312.784
11 Gennaio 12.36 315.762
12 Gennaio 12.37 318.88
13 Gennaio 12.37 322.137
14 Gennaio 12.37 325.529
15 Gennaio 12.38 329.058
16 Gennaio 12.38 332.719
17 Gennaio 12.39 336.51
18 Gennaio 12.39 340.432
19 Gennaio 12.39 344.48
20 Gennaio 12.39 348.65
21 Gennaio 12.40 352.945
22 Gennaio 12.40 357.359
23 Gennaio 12.40 361.888
24 Gennaio 12.41 366.533
25 Gennaio 12.41 371.291
26 Gennaio 12.41 376.157
27 Gennaio 12.41 381.217
28 Gennaio 12.42 386.297
29 Gennaio 12.42 391.478
30 Gennaio 12.42 396.757
31 Gennaio 12.42 402.13
1 Febbraio 12.42 407.594
2 Febbraio 12.42 413.145
3 Febbraio 12.42 418.782
4 Febbraio 12.43 424.502
5 Febbraio 12.43 430.3
6 Febbraio 12.43 436.174
7 Febbraio 12.43 442.119
8 Febbraio 12.43 448.133
9 Febbraio 12.43 454.212
10 Febbraio 12.43 460.352
11 Febbraio 12.43 466.552
12 Febbraio 12.43 472.806
13 Febbraio 12.43 479.112
14 Febbraio 12.43 485.466
15 Febbraio 12.43 491.864
16 Febbraio 12.43 498.305
17 Febbraio 12.43 504.783
18 Febbraio 12.43 511.295
19 Febbraio 12.43 517.839
20 Febbraio 12.43 524.41
21 Febbraio 12.42 531.006
22 Febbraio 12.42 537.624
23 Febbraio 12.42 544.261
24 Febbraio 12.42 550.911
25 Febbraio 12.42 557.573
26 Febbraio 12.42 564.242
27 Febbraio 12.42 570.916
28 Febbraio 12.41 577.592
29 Febbraio 12.41 584.269
1 Marzo 12.41 590.941
2 Marzo 12.41 597.606
3 Marzo 12.41 604.259
4 Marzo 12.40 610.899
5 Marzo 12.40 617.526
6 Marzo 12.40 624.134
7 Marzo 12.40 630.718
8 Marzo 12.40 637.278
9 Marzo 12.39 643.814
10 Marzo 12.39 650.321
11 Marzo 12.39 656.794
12 Marzo 12.38 663.232
13 Marzo 12.38 669.637
14 Marzo 12.38 676.001
15 Marzo 12.38 682.323
16 Marzo 12.37 688.602
17 Marzo 12.37 694.837
18 Marzo 12.37 701.024
19 Marzo 12.36 707.159
20 Marzo 12.36 713.246
21 Marzo 12.36 719.278
22 Marzo 12.36 725.253
23 Marzo 12.35 731.174
24 Marzo 12.35 737.036
25 Marzo 12.35 742.836
26 Marzo 12.34 748.575
27 Marzo 13.34 754.251
28 Marzo 13.34 759.862
29 Marzo 13.33 765.406
30 Marzo 13.33 770.885
31 Marzo 13.33 776.294
1 Aprile 13.33 781.632
2 Aprile 13.32 786.902
3 Aprile 13.32 792.099
4 Aprile 13.32 797.222
5 Aprile 13.31 802.743
6 Aprile 13.31 807.722
7 Aprile 13.31 812.624
8 Aprile 13.31 817.449
9 Aprile 13.30 822.2
10 Aprile 13.30 826.873
11 Aprile 13.30 831.466
12 Aprile 13.29 835.981
13 Aprile 13.29 840.42
14 Aprile 13.29 844.777
15 Aprile 13.29 849.054
16 Aprile 13.28 853.252
17 Aprile 13.28 857.372
18 Aprile 13.28 861.41
19 Aprile 13.28 865.367
20 Aprile 13.28 869.243
21 Aprile 13.27 873.041
22 Aprile 13.27 876.759
23 Aprile 13.27 880.396
24 Aprile 13.27 883.952
25 Aprile 13.27 887.428
26 Aprile 13.26 890.825
27 Aprile 13.26 894.144
28 Aprile 13.26 897.383
29 Aprile 13.26 900.543
30 Aprile 13.26 903.625
1 Maggio 13.26 906.628
2 Maggio 13.26 909.554
3 Maggio 13.25 912.403
4 Maggio 13.25 915.176
5 Maggio 13.25 917.874
6 Maggio 13.25 920.496
7 Maggio 13.25 923.043
8 Maggio 13.25 925.516
9 Maggio 13.25 927.915
10 Maggio 13.25 930.242
11 Maggio 13.25 932.496
12 Maggio 13.25 934.679
13 Maggio 13.25 936.791
14 Maggio 13.25 938.833
15 Maggio 13.25 940.806
16 Maggio 13.25 942.711
17 Maggio 13.25 944.547
18 Maggio 13.25 946.317
19 Maggio 13.25 948.021
20 Maggio 13.25 949.658
21 Maggio 13.25 951.232
22 Maggio 13.25 952.741
23 Maggio 13.25 954.187
24 Maggio 13.25 955.57
25 Maggio 13.25 956.892
26 Maggio 13.26 958.154
27 Maggio 13.26 959.356
28 Maggio 13.26 960.499
29 Maggio 13.26 961.583
30 Maggio 13.26 962.608
31 Maggio 13.26 963.576
1 Giugno 13.26 964.488
2 Giugno 13.27 965.343
3 Giugno 13.27 966.145
4 Giugno 13.27 966.892
5 Giugno 13.27 967.584
6 Giugno 13.27 968.223
7 Giugno 13.27 968.808
8 Giugno 13.28 969.341
9 Giugno 13.28 969.824
10 Giugno 13.28 970.254
11 Giugno 13.28 970.634
12 Giugno 13.28 970.962
13 Giugno 13.29 971.439
14 Giugno 13.29 971.66
15 Giugno 13.29 971.831
16 Giugno 13.29 971.952
17 Giugno 13.29 972.024
18 Giugno 13.30 972.047
19 Giugno 13.30 972.023
20 Giugno 13.30 971.95
21 Giugno 13.30 971.827
22 Giugno 13.30 971.656
23 Giugno 13.31 971.439
24 Giugno 13.31 971.173
25 Giugno 13.31 970.858
26 Giugno 13.31 970.495
27 Giugno 13.32 970.083
28 Giugno 13.32 969.624
29 Giugno 13.32 969.117
30 Giugno 13.32 968.56
1 Luglio 13.32 967.953
2 Luglio 13.33 967.297
3 Luglio 13.33 966.593
4 Luglio 13.33 965.839
5 Luglio 13.33 965.035
6 Luglio 13.33 964.179
7 Luglio 13.33 963.273
8 Luglio 13.34 962.315
9 Luglio 13.34 961.307
10 Luglio 13.34 960.246
11 Luglio 13.34 959.133
12 Luglio 13.34 957.966
13 Luglio 13.34 956.745
14 Luglio 13.34 955.47
15 Luglio 13.34 954.14
16 Luglio 13.34 952.755
17 Luglio 13.35 951.314
18 Luglio 13.35 949.818
19 Luglio 13.35 948.264
20 Luglio 13.35 946.653
21 Luglio 13.35 944.983
22 Luglio 13.35 943.254
23 Luglio 13.35 941.466
24 Luglio 13.35 939.617
25 Luglio 13.35 937.708
26 Luglio 13.35 935.738
27 Luglio 13.35 933.705
28 Luglio 13.35 931.61
29 Luglio 13.35 929.452
30 Luglio 13.35 927.229
31 Luglio 13.35 924.943
1 Agosto 13.35 922.591
2 Agosto 13.35 920.173
3 Agosto 13.35 917.689
4 Agosto 13.34 915.14
5 Agosto 13.34 912.524
6 Agosto 13.34 909.839
7 Agosto 13.34 907.087
8 Agosto 13.34 904.265
9 Agosto 13.34 901.374
10 Agosto 13.34 898.413
11 Agosto 13.33 895.382
12 Agosto 13.33 892.283
13 Agosto 13.33 889.112
14 Agosto 13.33 885.871
15 Agosto 13.33 882.557
16 Agosto 13.33 879.171
17 Agosto 13.32 875.715
18 Agosto 13.32 872.187
19 Agosto 13.32 868.587
20 Agosto 13.32 864.913
21 Agosto 13.31 861.168
22 Agosto 13.31 856.993
23 Agosto 13.31 853.1
24 Agosto 13.31 849.132
25 Agosto 13.30 845.095
26 Agosto 13.30 840.985
27 Agosto 13.30 836.803
28 Agosto 13.29 832.548
29 Agosto 13.29 828.225
30 Agosto 13.29 823.83
31 Agosto 13.29 819.361
1 Settembre 13.28 814.826
2 Settembre 13.28 810.22
3 Settembre 13.28 805.543
4 Settembre 13.27 800.799
5 Settembre 13.27 795.986
6 Settembre 13.27 791.104
7 Settembre 13.26 786.158
8 Settembre 13.26 781.145
9 Settembre 13.26 776.064
10 Settembre 13.25 770.922
11 Settembre 13.25 765.715
12 Settembre 13.24 760.443
13 Settembre 13.24 755.113
14 Settembre 13.24 749.721
15 Settembre 13.23 744.269
16 Settembre 13.23 738.76
17 Settembre 13.23 733.192
18 Settembre 13.22 727.569
19 Settembre 13.22 721.893
20 Settembre 13.22 716.161
21 Settembre 13.21 710.38
22 Settembre 13.21 704.549
23 Settembre 13.21 698.667
24 Settembre 13.20 692.742
25 Settembre 13.20 686.769
26 Settembre 13.19 680.752
27 Settembre 13.19 674.697
28 Settembre 13.19 668.6
29 Settembre 13.18 662.464
30 Settembre 13.18 656.295
1 Ottobre 13.18 650.091
2 Ottobre 13.17 643.853
3 Ottobre 13.17 637.59
4 Ottobre 13.17 631.297
5 Ottobre 13.17 624.978
6 Ottobre 13.16 618.639
7 Ottobre 13.16 612.278
8 Ottobre 13.16 605.899
9 Ottobre 13.15 599.504
10 Ottobre 13.15 593.098
11 Ottobre 13.15 586.681
12 Ottobre 13.15 580.254
13 Ottobre 13.14 573.824
14 Ottobre 13.14 567.392
15 Ottobre 13.14 560.959
16 Ottobre 13.14 554.529
17 Ottobre 13.14 548.105
18 Ottobre 13.13 541.691
19 Ottobre 13.13 535.289
20 Ottobre 13.13 528.901
21 Ottobre 13.13 522.531
22 Ottobre 13.13 516.18
23 Ottobre 13.13 509.853
24 Ottobre 13.12 503.555
25 Ottobre 13.12 497.286
26 Ottobre 13.12 491.051
27 Ottobre 13.12 484.851
28 Ottobre 13.12 478.69
29 Ottobre 13.12 472.315
30 Ottobre 12.12 466.248
31 Ottobre 12.12 460.229
1 Novembre 12.12 454.263
2 Novembre 12.12 448.352
3 Novembre 12.12 442.5
4 Novembre 12.12 436.709
5 Novembre 12.12 430.983
6 Novembre 12.12 425.325
7 Novembre 12.12 419.738
8 Novembre 12.12 414.225
9 Novembre 12.12 408.79
10 Novembre 12.12 403.435
11 Novembre 12.12 398.163
12 Novembre 12.12 392.978
13 Novembre 12.13 387.883
14 Novembre 12.13 382.881
15 Novembre 12.13 377.974
16 Novembre 12.13 373.166
17 Novembre 12.13 368.458
18 Novembre 12.13 363.853
19 Novembre 12.14 359.357
20 Novembre 12.14 354.97
21 Novembre 12.14 350.694
22 Novembre 12.14 346.531
23 Novembre 12.15 342.488
24 Novembre 12.15 338.564
25 Novembre 12.15 334.759
26 Novembre 12.16 331.08
27 Novembre 12.16 327.528
28 Novembre 12.16 324.102
29 Novembre 12.17 320.807
30 Novembre 12.17 317.645
1 Dicembre 12.17 314.616
2 Dicembre 12.18 311.724
3 Dicembre 12.18 308.969
4 Dicembre 12.19 306.353
5 Dicembre 12.19 303.88
6 Dicembre 12.19 301.546
7 Dicembre 12.20 299.359
8 Dicembre 12.20 297.314
9 Dicembre 12.21 295.417
10 Dicembre 12.21 293.667
11 Dicembre 12.22 292.065
12 Dicembre 12.22 290.614
13 Dicembre 12.23 289.311
14 Dicembre 12.23 288.161
15 Dicembre 12.24 287.161
16 Dicembre 12.24 286.316
17 Dicembre 12.25 285.621
18 Dicembre 12.25 285.082
19 Dicembre 12.26 284.696
20 Dicembre 12.26 284.465
21 Dicembre 12.27 284.387
22 Dicembre 12.27 284.466
23 Dicembre 12.28 284.698
24 Dicembre 12.28 285.086
25 Dicembre 12.29 285.627
26 Dicembre 12.29 286.325
27 Dicembre 12.30 287.175
28 Dicembre 12.30 288.181
29 Dicembre 12.31 289.339
30 Dicembre 12.31 290.652
31 Dicembre 12.32 292.116


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno